Pelastusalaa tuntevat ehdokkaat hyvinvointialuevaaleissa
Perustettavien hyvinvointialueiden päättäjät valitaan tammikuussa 2022 aluevaaleissa. Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022, ennakkoäänestää kotimaassa voi 12-18.1.2022. Hyvinvointialueiden päätäntään ja järjestämisvaltaan kuuluu jatkossa sosiaali- ja terveystoimen lisäksi myös pelastustoimi. Nyt on hyvä pyrkiä äänestämällä aikuttamaan siihen, että aluevaltuustoihin valitaan myös pelastustoimea ja sopimuspalokuntatoimintaa tuntevia ehdokkaita. Ohessa on listaus pelastustoimea ja sopimuspalokuntatoimintaa tuntevista ehdokkaista hyvinvointialueittain. SPAL, SSPL, Pelastustieto ja Palokuntalainen ovat keränneet ”alan ehdokkaiden” nimiä yhteistyönä.
Nimiä tarkastellessa tulee otta huomioon kriteerit, joilla listalle on ehdokkaita otettu: pelastusalan ammattilainen virassa tai eläkkeellä, sopimuspalokuntalainen, kiinteässä yhteydessä pelastusalaan oleva henkilö (järjestö, lautakunta, johtokunta, työryhmä tms) tai muutoin tunnetusti alan puolesta toiminut henkilö. Nimiä keränneet yhteisöt ja julkaisut eivät vastaa mahdollisista virheistä.
Tiedot kaikista aluevaalien 2022 ehdokkaista löydät mm. vaalien tulospalveluiden sivuilta.
Etelä-Karjalan hyvinvointialue | |
Tero Forsman, SDP, Lappeenranta | 142 |
Sami Kiiveri, Kesk, Lappeenranta | 230 |
Jari Nalli, Ps, Lappeenranta | 353 |
Josefina Nissilä, SDP, Rautjärvi | 174 |
Petri Putkinen, Kok, Parikkala | 119 |
Ulla Ylönen, SDP, Lappeenranta | 208 |
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
Tuomas Berg, SDP, Lapua | 237 |
Balint Berki, Ps, Ilmajoki | 344 |
Sami Keskinen, Kok, Kurikka | 20 |
Olli Kiukkonen, Ps, Kauhajoki | 363 |
Mikko Korpela, Kesk, Kauhajoki | 183 |
Sami Korpilahti, Vas, Kurikka | 93 |
Juha Koski, SDP (sit.), Ilmajoki | 259 |
Antti Kurvinen, Kesk, Kauhava | 189 |
Matias Peltonen, SDP, Kauhava | 279 |
Jaakko Pukkinen, Kok, Isokyrö | 46 |
Kimmo Rantanen, KD, Seinäjoki | 147 |
Terence Sam, Vihr, Seinäjoki | 330 |
Etelä-Savon hyvinvointialue | |
Toni Pikkusilta, Kok, Sulkava | 41 |
Ville Remes, Kok, Pieksämäki | 50 |
Erno Sirviö, Kok, Mikkeli | 56 |
Jarmo Soljasalo, Kok, Mikkeli | 58 |
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue | |
Kjell Grönqvist, SDP, Sipoo | 228 |
Taneli Matti Kortelainen, Vihr (sit.), Porvoo | 16 |
Timo Kouki, Kok, Porvoo | 301 |
Hans-Peter Lindgren, RKP, Sipoo | 157 |
Ilkka Taivassalo, Kok, Porvoo | 329 |
Janne Turunen, SDP (sit.), Porvoo | 272 |
Kainuun hyvinvointialue | |
Vesa Heikkinen, Kesk, Suomussalmi | 303 |
Samppa Homanen, Kok, Paltamo | 159 |
Sami Juntunen, Kok, Suomussalmi | 161 |
Markku Oikarinen, SDP, Kajaani | 248 |
Kalevi Valtanen, Kok, Sotkamo | 220 |
Kanta-Hämeen hyvinvointialue | |
Markku Lemola, Kok, Janakkala | 443 |
Silja Nurmi, SDP, Riihimäki | 49 |
Mikko Räsänen, SDP, Riihimäki | 61 |
Jarno Tila, SDP, Hämeenlinna | 68 |
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
Olavi Haasionmäki, Kesk, Kannus | 184 |
Reino Herlevi, Kesk, Kokkola | 186 |
Jani Hohenthal, Kesk (sit.), Kokkola | 190 |
Matti Kalliokoski, Ps, Kälviä | 88 |
Jukka Kangasvieri, Kesk, Kokkola | 201 |
Harri Pulkkinen, SDP, Veteli | 331 |
Juha-Matti Puronaho, Kok, Ullava | 59 |
Timo Sillanpää, Ps, Kokkola | 128 |
Seppo Ukskoski, SDP, Kokkola | 345 |
Keski-Suomen hyvinvointialue | |
Sari Hovila, Kesk, Joutsa | 385 |
Mika Huuskola, Kesk, Keuruu | 386 |
Juha Hyötyläinen, SDP, Äänekoski | 184 |
Maria Kiviaho, Kd, Jyväskylä | 325 |
Marko Kolula, Ps, Jyväskylä | 478 |
Päivi Korpivaara, Vihr, Jyväskylä | 24 |
Markku Kytömäki, SDP, Jyväskylä | 202 |
Tommi Leppänen, Ps, Laukaa | 491 |
Aki Lemmetyinen, SDP, Jämsä | 207 |
Janne Luoma-Aho, Ps, Jyväskylä | 495 |
Kari Parviainen, SDP, Toivakka | 227 |
Jorma Poti, SDP; Jämsä | 233 |
Jarkko Viitasalo, Kok, Multia | 625 |
Johanna Vikki, Kok, Lievestuore | 626 |
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | |
Marko Hasari, Kok, Tuusula | 236 |
Kyösti Lehtonen, SDP, Tuusula | 34 |
Timo Leino, SDP, Mäntsälä | 35 |
Tommi Luhtaniemi, Kok, Mäntsälä | 210 |
Kenneth Morelius, Liike Nyt, Nurmijärvi | 393 |
Eemi Vaherlehto, Kok, Tuusula | 252 |
Simo Weckstén, Kok, Tuusula | 253 |
Kymenlaakson hyvinvointialue | |
Lauri Alanen, Kesk, Kouvola | 364 |
Tero Flink, Ps, Kotka | 117 |
Marianne Keränen, Kesk, Kouvola | 376 |
Toni Kuoppamäki, Kesk, Kouvola | 382 |
Jari Larikka, Kok, Kouvola | 74 |
Markku Leinonen, SDP, Kouvola | 252 |
Sami Lehtimäki, Liike Nyt, Kotka | 305 |
Tatu Lääveri, Ps, Kouvola | 143 |
Markku Pakkanen, Kesk, Kouvola | 392 |
Vesa Parkko, Kok, Kotka | 89 |
Heikki J. Oksanen, SDP (sit.), Kotka | 264 |
Kari Vanhala, Ps, Kotka | 174 |
Paula Werning, SDP, Kouvola | 293 |
Lapin hyvinvointialue | |
Kirsti Heikkala, Kesk, Posio | 346 |
Aki Jauhojärvi, Vas, Muonio | 111 |
Jani Kalasniemi, SDP, Kemi | 179 |
Pirjo Laitila, SDP (sit.), Kemi | 187 |
Tero Luoma-aho, Kesk, Pelkosenniemi | 377 |
Matti Tervonen, Ps, Salla | 79 |
Arto Torvinen, Ps, Kemijärvi | 81 |
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | |
Anders Blomberg, RKP, Espoo | 607 |
Anders Blomberg, RKP, Espoo | 607 |
Ari-Pekka Hokkanen, Kok, Espoo | 138 |
Johan Holmberg, RKP, Siuntio | 630 |
Tapio Karjalainen, Kok, Vihti | 150 |
Arttu Lankinen, Ps, Kirkkonummi | 68 |
Krister Lindström, SDP, Raasepori | 304 |
Marjo Matikka, Liike Nyt, Espoo | 234 |
Veronica Rehn-Kivi, RKP, Kauniainen | 658 |
Roger Roos, RKP, Raasepori | 660 |
Jens Tegengren, RKP, Kauniainen | 679 |
Jenni Viherkanto, SDP, Vihti | 338 |
Roger Weintraub, Kok, Lohja | 216 |
Pirkanmaan hyvinvointialue | |
Henri Backman, Vihr, Tampere | 110 |
Esa Järvenpää, SDP, Hämeenkyrö | 641 |
Kirsi Kaivonen, SDP, Tampere | 647 |
Marko Kivi, Kok, Ruovesi | 256 |
Jarkko Lahtinen, Kesk, Lempäälä | 339 |
Erik Lydén, Vihr, Tampere | 155 |
Janne Mäkinen, Ps, Hämeenkyrö | 538 |
Aarre Nord, SDP, Akaa | 681 |
Aliina Poteri, Kesk, Tampere | 366 |
Janne Saari, SDP, Urjala | 697 |
Pohjanmaan hyvinvointialue | |
Jussi Herranen, SDP, Rautalampi | 89 |
Minna Andrejeff, SDP, Laihia | 48 |
Bernhard Bredbacka, SDP, Luoto | 55 |
Ann-Louise Holmblad, SDP, Vöyri | 67 |
Tuomas Keränen, Kd, Luoto | 146 |
Kari Koskela, SDP, Pietarsaari | 83 |
Tobias Simon, Vihr, Vaasa | 344 |
Karl-Gustav Svedjebäck, RKP, Närpiö | 317 |
Jussi Säilä, Kok, Laihia | 236 |
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | |
Eero Bogdanof, Ps, Joensuu | 85 |
Jari Ruokolainen, SDP, Nurmes | 470 |
Jarmo Tanninen, SDP (sit.), Joensuu | 477 |
Ari Tielinen, SDP, Joensuu | 479 |
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | |
Jarmo Haapaniemi, SDP, Kempele | 116 |
Kim Nikula, Kok, Oulu | 264 |
Markus Jaatinen, Kesk, Ylivieska | 28 |
Pohjois-Savon hyvinvointialue | |
Mikko Hiltunen, SDP, Lapinlahti | 90 |
Laura Huotarinen, SDP, Kuopio | 93 |
Petteri Häyrinen, SDP (sit.), Varkaus | 97 |
Tiina Kaartinen, SDP, Kuopio | 101 |
Esa Kokki, SDP, Kuopio | 105 |
Marko Kyyriäinen, SDP, Iisalmi | 111 |
Jari Marttila, SDP, Iisalmi | 117 |
Jaakko Mäkelä, Kesk, Kuopio | 511 |
Joona Pellikka, Ps, Siilinjärvi | 305 |
Päijät-Hämeen hyvinvointialue | |
Jan Ahonen, Kok, Lahti | 397 |
Jarkko Granlund, Ps, Lahti | 313 |
Juha Halme, SDP, Lahti | 186 |
Miina Harmaala, Kesk, Lahti | 119 |
Petteri Heikkilä, Ps, Orimattila | 320 |
Jesse Hilden, Ps, Sysmä | 323 |
Reijo Houni, Kesk, Iitti | 122 |
Mika Järvinen, Kok, Sysmä | 411 |
Vesa Järvinen, Kok, Hartola | 412 |
Riku Korpela, Kesk, Hollola | 134 |
Isto Kujala, Kok, Lahti | 420 |
Petri Marjamäki, Kok, Orimattila | 429 |
Jarkko Niemi, SDP, Hollola | 231 |
Harri Pikkarainen, Vas, Lahti | 291 |
Petri Puttonen, Ps, Hollola | 361 |
Juha Rautava, Ps, Asikkala | 365 |
Antti Räsänen, Kok, Padasjoki | 456 |
Merja Simola, Kok, Sysmä | 460 |
Raila Viljamaa, SDP, Kärkölä | 262 |
Satakunnan hyvinvointialue | |
Sakari Aalto, Vihr, Ulvila | 4 |
Jarno Ahosmäki, Ps, Nakkila | 336 |
Jukka Heinonen, Vas, Pori | 430 |
Rauli Helin, Ps, Eura | 349 |
Soile Holmström, Kesk, Eurajoki | 66 |
Petri Huru, Ps, Pori | 353 |
Satu Joensuu, SDP, Pori | 249 |
Teemu Jumpponen, Kok, Eura | 164 |
Tero Järvelä, Ps, Ulvila | 360 |
Marko Karonen, Ps, Säkylä | 361 |
Jyrki Koivumäki, Kok, Karvia | 171 |
Lauri Kreula, Kesk, Eura | 89 |
Arimo Leino, Kesk, Rauma | 92 |
Jari Lepistö, Kesk, Karvia | 93 |
Marko Lähdekorpi, Kesk, Karvia | 95 |
Mika Männistö, Kesk, Säkylä | 99 |
Arto Perttula, Ps, Kokemäki | 387 |
Taisto Salo, SDP, Siikainen | 290 |
Eeva-Liisa Tuominen, Kesk, Kokemäki | 130 |
Jukka Uusitalo, Kesk, Kankaanpää | 132 |
Maaret Vainio, SDP, Eura | 308 |
Jarkko Viljanen, SDP, Ulvila | 315 |
Vantaa-Keravan hyvinvointialue | |
Yrjö Jalava, Vihr, Kerava | 25 |
Erkki Kauranen, Kok, Kerava | 231 |
Timo Lehtovirta, Kesk, Vantaa | 328 |
Sami Paakkinen, Kok, Vantaa | 213 |
Jari Pellinen, Liike Nyt, Vantaa | 376 |
Riku Romppainen, Vihr, Vantaa | 52 |
Varsinais-Suomen hyvinvointialue | |
Kaarlo Alanko, SDP, Salo | 344 |
Janne Aso, Kok, Raisio | 662 |
Markus Helenius, SDP, Naantali | 359 |
Virpi Hurula, Kesk, Rusko | 236 |
Pasi Jokinen, Ps, Lieto | 469 |
Jouni Kaunisto, Ps, Turku | 476 |
Sirpa Koskinen, SDP, Kustavi | 371 |
Rami Käkönen, Vihr, Masku | 156 |
Sanna Laine, Kok, Aura | 697 |
Mika Laitinen, Ps, Salo | 492 |
Max Lundström, Vas, Sauvo | 67 |
Antti Mattila, Kesk, Rusko | 272 |
Irina Ojala-Sirro, Kesk, Somero | 278 |
Harri Palomäki, Vas, Naantali | 80 |
Tanja Raisto-Elo, Kesk, Laitila | 288 |
Pekka Räty, Ps, Turku | 522 |
Marko Viljanen, Kesk, Paimio | 309 |
Veli-Matti Virtanen, Kesk, Uusikaupunki | 310 |